C.O.N.I.

F.I.T.A.V.
CAMPIONATO REGIONALE INVERNO - DOUBLE TRAP
.
FOLIGNO

06/02 - 07/02/2010

DOUBLE TRAP

*** CLASSIFICA GENERALE ***
* ALLA SERIE 2 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 SPADA VENIERO 2 UB848 26 25 51
2 MEZZETTA STEFANO E UB929 21 29 50
3 ROSSI FERDINANDO E UB33541 26 24 50
4 SCOPETTA ITALO 2 UB472 24 24 48
5 SPARAMONTI PAOLO 3 UB29268 25 21 46
6 FELICI FRANCO 2 UB31006 22 23 45
7 CODINI GIANCARLO 2 UB1015 22 22 44
8 SPARNACCINI ROBERTO 2 UB16097 25 19 44
9 CECCARONI GABRIELE 2 UB19547 21 22 43
10 CENCI EMILIO 2 UB64277 20 22 42
11 CAMPELLI GIOVANNI 3 UB37376 21 21 42
12 CLARICI PIER DOMENICO 2 - VE UB13 23 19 42
13 CHIARAPINI FABIO 2 UB1271 20 20 40
14 ALUNNI PAOLO 2 UB1 21 19 40
15 FIORITI FABIO 3 UB37380 22 18 40
16 SPADA MICHAEL 2 UB41391 14 25 39
17 MOCIO ROBERTO 3 UB68231 18 21 39
18 TASCINI EMANUELE 2 UB25390 17 21 38
19 BOCCALI MATTEO 2 UB37373 18 19 37
20 LINCE ALESSANDRO 1 LG35177 15 21 36
21 GRANCIO SIMONE 3 UB43034 16 20 36
22 MOROZZI GIUSEPPE 3 UB37178 16 20 36
23 GALLINA ENRICO 3 - VE UB920 17 17 34
24 CIPRIANI MARINO 3 - VE UB588 19 15 34
25 CASCIARI FLAVIO 3 UB10 16 17 33
26 BURATTA GIANCARLO 2 UB16449 17 16 33
27 AMADEI NANDO 3 - MA UB502 18 15 33
28 MARINI LAURA 3 - LA UB68049 18 15 33
29 FRANCIA MARCELLO 3 - MA UB33316 14 18 32
30 STAFISSO REMO 3 UB569 13 18 31
31 LABELLA MAURO 3 UB302 13 17 30
32 MEOCCI FLAVIO 3 - VE UB519 13 17 30
33 PAGLIARICCI MAURO 2 UB819 13 16 29
34 CALIGIANI BRUNO 3 - MA UB19150 15 13 28
35 STOMACONI MAURO 3 UB37383 15 12 27
36 LANCETTI GIANCARLO 3 UB74458 16 11 27
37 MORI ALVARO 3 UB43337 16 10 26
38 COSTANZI FEDERICO 3 UB72103 12 13 25
39 NARDUCCI ALESSIO GABRIELE 3 UB43406 12 12 24
40 BURATTA LORENZO 3 UB74020 13 10 23
41 CIUCARELLI LORIS 3 UB41014 13 10 23
42 POGGIO ANTONIO 3 - VE UB21024 11 2 13
*** CLASSIFICA ECCELLENZA ***
* ALLA SERIE 2 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 MEZZETTA STEFANO E UB929 21 29 50
2 ROSSI FERDINANDO E UB33541 26 24 50
*** CLASSIFICA PRIMA ***
* ALLA SERIE 2 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 LINCE ALESSANDRO 1 LG35177 15 21 36
*** CLASSIFICA SECONDA ***
* ALLA SERIE 2 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 SPADA VENIERO 2 UB848 26 25 51
2 SCOPETTA ITALO 2 UB472 24 24 48
3 FELICI FRANCO 2 UB31006 22 23 45
4 CODINI GIANCARLO 2 UB1015 22 22 44
5 SPARNACCINI ROBERTO 2 UB16097 25 19 44
6 CECCARONI GABRIELE 2 UB19547 21 22 43
7 CENCI EMILIO 2 UB64277 20 22 42
8 CLARICI PIER DOMENICO 2 - VE UB13 23 19 42
9 CHIARAPINI FABIO 2 UB1271 20 20 40
10 ALUNNI PAOLO 2 UB1 21 19 40
11 SPADA MICHAEL 2 UB41391 14 25 39
12 TASCINI EMANUELE 2 UB25390 17 21 38
13 BOCCALI MATTEO 2 UB37373 18 19 37
14 BURATTA GIANCARLO 2 UB16449 17 16 33
15 PAGLIARICCI MAURO 2 UB819 13 16 29
*** CLASSIFICA TERZA ***
* ALLA SERIE 2 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 SPARAMONTI PAOLO 3 UB29268 25 21 46
2 CAMPELLI GIOVANNI 3 UB37376 21 21 42
3 FIORITI FABIO 3 UB37380 22 18 40
4 MOCIO ROBERTO 3 UB68231 18 21 39
5 GRANCIO SIMONE 3 UB43034 16 20 36
6 MOROZZI GIUSEPPE 3 UB37178 16 20 36
7 GALLINA ENRICO 3 - VE UB920 17 17 34
8 CIPRIANI MARINO 3 - VE UB588 19 15 34
9 CASCIARI FLAVIO 3 UB10 16 17 33
10 AMADEI NANDO 3 - MA UB502 18 15 33
11 MARINI LAURA 3 - LA UB68049 18 15 33
12 FRANCIA MARCELLO 3 - MA UB33316 14 18 32
13 STAFISSO REMO 3 UB569 13 18 31
14 LABELLA MAURO 3 UB302 13 17 30
15 MEOCCI FLAVIO 3 - VE UB519 13 17 30
16 CALIGIANI BRUNO 3 - MA UB19150 15 13 28
17 STOMACONI MAURO 3 UB37383 15 12 27
18 LANCETTI GIANCARLO 3 UB74458 16 11 27
19 MORI ALVARO 3 UB43337 16 10 26
20 COSTANZI FEDERICO 3 UB72103 12 13 25
21 NARDUCCI ALESSIO GABRIELE 3 UB43406 12 12 24
22 BURATTA LORENZO 3 UB74020 13 10 23
23 CIUCARELLI LORIS 3 UB41014 13 10 23
24 POGGIO ANTONIO 3 - VE UB21024 11 2 13
*** CLASSIFICA LADIES ***
* ALLA SERIE 2 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 MARINI LAURA 3 - LA UB68049 18 15 33
*** CLASSIFICA MASTER ***
* ALLA SERIE 2 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 AMADEI NANDO 3 - MA UB502 18 15 33
2 FRANCIA MARCELLO 3 - MA UB33316 14 18 32
3 CALIGIANI BRUNO 3 - MA UB19150 15 13 28
*** CLASSIFICA VETERANI ***
* ALLA SERIE 2 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 CLARICI PIER DOMENICO 2 - VE UB13 23 19 42
2 GALLINA ENRICO 3 - VE UB920 17 17 34
3 CIPRIANI MARINO 3 - VE UB588 19 15 34
4 MEOCCI FLAVIO 3 - VE UB519 13 17 30
5 POGGIO ANTONIO 3 - VE UB21024 11 2 13
*** CLASSIFICA GENERALE D ***
* ALLA SERIE 2 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 SPADA VENIERO 2 UB848 26 25 51
2 MEZZETTA STEFANO E UB929 21 29 50
3 ROSSI FERDINANDO E UB33541 26 24 50
4 SCOPETTA ITALO 2 UB472 24 24 48
5 SPARAMONTI PAOLO 3 UB29268 25 21 46
6 FELICI FRANCO 2 UB31006 22 23 45
7 CODINI GIANCARLO 2 UB1015 22 22 44
8 SPARNACCINI ROBERTO 2 UB16097 25 19 44
9 CECCARONI GABRIELE 2 UB19547 21 22 43
10 CENCI EMILIO 2 UB64277 20 22 42
11 CAMPELLI GIOVANNI 3 UB37376 21 21 42
12 CLARICI PIER DOMENICO 2 - VE UB13 23 19 42
13 CHIARAPINI FABIO 2 UB1271 20 20 40
14 ALUNNI PAOLO 2 UB1 21 19 40
15 FIORITI FABIO 3 UB37380 22 18 40
16 SPADA MICHAEL 2 UB41391 14 25 39
17 MOCIO ROBERTO 3 UB68231 18 21 39
18 TASCINI EMANUELE 2 UB25390 17 21 38
19 BOCCALI MATTEO 2 UB37373 18 19 37
20 LINCE ALESSANDRO 1 LG35177 15 21 36
21 GRANCIO SIMONE 3 UB43034 16 20 36
22 MOROZZI GIUSEPPE 3 UB37178 16 20 36
23 GALLINA ENRICO 3 - VE UB920 17 17 34
24 CIPRIANI MARINO 3 - VE UB588 19 15 34
25 CASCIARI FLAVIO 3 UB10 16 17 33
26 BURATTA GIANCARLO 2 UB16449 17 16 33
27 AMADEI NANDO 3 - MA UB502 18 15 33
28 MARINI LAURA 3 - LA UB68049 18 15 33
29 FRANCIA MARCELLO 3 - MA UB33316 14 18 32
30 STAFISSO REMO 3 UB569 13 18 31
31 LABELLA MAURO 3 UB302 13 17 30
32 MEOCCI FLAVIO 3 - VE UB519 13 17 30
33 PAGLIARICCI MAURO 2 UB819 13 16 29
34 CALIGIANI BRUNO 3 - MA UB19150 15 13 28
35 STOMACONI MAURO 3 UB37383 15 12 27
36 LANCETTI GIANCARLO 3 UB74458 16 11 27
37 MORI ALVARO 3 UB43337 16 10 26
38 COSTANZI FEDERICO 3 UB72103 12 13 25
39 NARDUCCI ALESSIO GABRIELE 3 UB43406 12 12 24
40 BURATTA LORENZO 3 UB74020 13 10 23
41 CIUCARELLI LORIS 3 UB41014 13 10 23
42 POGGIO ANTONIO 3 - VE UB21024 11 2 13